Hoy os traemos una compartiva, no de rendimiento, pero si de especificaciones de toda la gama Maxwell para portátiles de Nvidia. La tabla es la publicada por MSI para sus portátiles lo que significa que en algunos casos los fabricantes podrían forzar o incluso bajar la frecuencia en caso de necesitarlo.
TBD = Información no disponible.
NVIDIA GeForce | 930M | 940M | GTX 950M | GTX 960M | GTX 965M | GTX 970M | GTX 980M |
Core Alchitecture | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Core SKU | GM108 | GM108 | GM107 | GM107 | GM204 | GM204 | GM204 |
CUDA cores | 256 | 384 | 640 | 640 | 1024 | 1280 | 1536 |
ROPs / TMUs | TBD | TBD | TBD | 40/16 | 64/32 | 48/80 | 64/96 |
Core Speed | TBD | TBD | TBD | 1029 / 1085 Mhz | 950 Mhz+ | 1038 Mhz+ | 1127 Mhz+ |
Memory Bandwidth | TBD | TBD | TBD | 80.2 GB/s | 80.2 GB/s | 160.4 GB/s | 160.4 GB/s |
VRAM | 2 GB DDR3 | 4 GB DDR3 | 2 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 | 4 GB GDDR5 | 6 GB GDDR5 | 8 GB GDDR5 |
Memory Bus | 64- bits | 64- bits | 128- bits | 128- bits | 128- bits | 192- bits | 256- bits |
TDP | TBD | TBD | 35W | 40W | 65W | 81W | 100W |
Comentarios